|
思科美瑞机械设备(北京)有限公司
联系人:夏雨 女士 (经理) |
|
电 话:010-57731511 |
|
手 机:15311676714 |
|
|
|
|
|
干冰喷涂胶管 干冰清洁胶管 耐低温胶管 喷砂清洁胶管 橡胶软管 |
SK2ST
内 胶:丁腈橡胶
外 胶:黑色氯丁橡胶(厚外胶)
增强层:两层编织高强度钢丝
温 度:-40℃~100℃
标 准:MT/T98 GB/T3683.1 2ST/R2A
应 用:高压液压油的多功能矿山机械,工程机械液压系统的使用石油或水基液压油用系统。
内 径 外层钢丝直径 外胶直径 设计压力 操作压力 爆破压力 弯曲半径 重量
小 大 小 大 小 大
Dash mm in mm m mm mm mm mm Mpa psi Mpa psi Mpa psi mm kg/m
-4 6.3 1/4" 6.2 7.0 12.1 13.3 16.7 18.3 35 5076 56 8120 140 20300 100 0.36
-5 8.0 5/16" 7.7 8.5 13.7 14.9 18.2 19.9 32 4640 50 7250 128 18560 115 0.49
-6 10.0 3/8" 9.3 10.1 16.1 17.3 20.6 22.2 28 4061 45 6527 112 16240 130 0.61
-8 12.5 1/2" 12.3 13.5 19.0 20.6 23.8 25.4 25 3626 40 5802 100 14500 180 0.75
-10 16.0 5/8" 15.5 16.7 22.2 23.8 27.0 28.6 20 2900 32 4641 80 11600 200 0.87
-12 19.0 3/4" 18.6 19.8 26.2 27.8 31.0 32.6 16 2320 26 3770 64 9280 240 1.09
-16 25.0 1" 25.0 26.4 34.1 35.7 38.5 40.9 14 2030 22 3190 56 8120 300 1.58
-20 31.5 1-1/4" 31.4 33.0 43.3 45.7 49.2 52.4 11 1595 18 2610 44 6380 420 2.58
-24 38.0 1-1/2" 37.7 39.3 49.6 52.0 55.6 58.8 9 1305 14 2030 36 5220 500 2.78
-32 51.0 2" 50.4 52.0 62.3 64.7 68.2 71.4 8 1160 12 1740 32 4640 630 3.4 |
|
|